類型10項目 | 事例 | |
---|---|---|
1 | 単なる「無添加」の表示 | 何を添加していないのかが不明確![]() |
2 | 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示 | 天然、合成などの用語は認められていない![]() |
3 | 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示 | 法令において当該商品に使用されない添加物表示がある |
4 | 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示 | 保存料不使用だが、同一機能の添加物が使用されている |
5 | 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示 | 「〇〇無添加」と表示しながら同一機能を有する原材料を使用している |
6 | 健康、安全と関連付ける表示 | 国にて食品添加物は、安全性について評価を受けてるので誤認を与える |
7 | 健康、安全以外と関連付ける表示 | おいしい理由として無添加あるいは不使用を表示は誤認を与える |
8 | 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示 | 一般的に着色料が使用されていないのに「着色料不使用」と表示![]() |
9 | 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている食品への表示 | 原材料に保存料を使用しながら、最終製品に「保存料不使用」 と表示 |
10 | 過度に強調された表示 | 包材に過剰に目立つ色で〇〇を使用していない旨を記載する |
パルコープでは、商品部・店舗商品部・商品検査室で学習会を実施!
現在はお取引先様から届く『仕様書』や『包材資料』について確認・点検を行なっています。
〈7月度検査状況(24.6.21~24.7.20)〉
検査の種類 | 検査件数 | 注意品 | 内容と結果 |
---|---|---|---|
微生物検査 | 802 | 1 | 注意品は品質上の問題はありませんでしたが、製造メーカーへ原因調査・対策化を要請のうえ再検査を実施し、商品回収・人体危害にかかわる不適合がないことを確認しました。 |
残留農薬検査 | 56 | なし | 問題ありませんでした。 |
理化学検査 | 193 | なし | 問題ありませんでした。 |
残留放射能 (放射性物質)検査 |
27 | なし | 生鮮・一般食品を検査し、全て検出はありませんでした (検出限界値は各20ベクレル/㎏)。 |
輸入食肉検査 | 12 | なし | 問題ありませんでした。 |
その他 ※店舗・福祉施設の設備の衛生検査など |
73 | なし | 問題ありませんでした。 |