2025年10月末時点の稼働状況です
行先:おおさかパルコープながお店(枚方市長尾元町2-6-10)
↓この表は横スクロールでご覧いただけます。
| 便 / 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| (午前)1便目 | 藤阪 | 氷室台 | 宗谷 | 杉山手 | 招堤南 |
| (午前)2便目 | 藤阪 | 氷室台 | 長尾東 | 長尾東 | 交北 |
| (午前)3便目 | 藤阪 | ||||
| (午後)1便目 | 長尾東 | 氷室台 | 尊延寺 | 杉山手 | 招堤南 |
| (午後)2便目 | 須山・甲斐田 | 氷室台 | 長尾東 | 藤阪東 | 長尾家具町 |
| (午後)3便目 | 長尾東 | 穂谷 | 杉山手 | 招堤南 |

出典:国土地理院ウェブサイト https://www.gsi.go.jp/
地理院地図Vectorを加工して作成