2026年7月29日時点の稼働状況です
行先:おおさかパルコープながお店(枚方市長尾元町2-6-10)
↓この表は横スクロールでご覧いただけます。
| 便 / 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| (午前)1便目 | 田口山 | 氷室台 | 宗谷 | 杉山手 | 招堤 |
| (午前)2便目 | 長尾谷 | 氷室台 | 長尾東町 | 長尾台 | 交北 |
| (午前)3便目 | 田口山 | ||||
| (午後)1便目 | 長尾東町 | 氷室台 | 尊延寺 | 杉山手 | 招堤 |
| (午後)2便目 | 須山・甲斐田 | 氷室台 | 長尾東町 | 藤阪東 | 家具町 |
| (午後)3便目 | 長尾東町 | 穂谷 | 杉山手 | 招堤 |
※各店舗から車で片道約15分圏内のエリアを運行しています。この送迎エリアはあくまでも目安です。

出典:国土地理院ウェブサイト https://www.gsi.go.jp/
地理院地図Vectorを加工して作成